
点滴创造奇迹
车瑞系列产品
Cherui series products
型号:TF160C
满足标准:T/CAS 548- 2021
包装规格:2kg,4kg,10kg ,200kg,1000kg
车瑞科技 TF160C 为燃料电池冷却液,可适合于燃料电池冷却系统、风电装置冷却系统等质子交换膜燃料系统,有效的克服了普通冷却液超高电导率的缺点。低电导率及优异的防腐蚀性能使其广泛应用于电动汽车、风力发电、精密光学和医疗设备等系统中。
车瑞科技 TF160C 燃料电池冷却液选择非离子型防腐蚀缓蚀剂,拥有良好的稳定性、长效的低电导率有效的确保了电池系统及驾驶者的安全。同时拥有良好的防腐蚀性能,针对不锈钢、钛合金、铝、紫铜、黄铜、石墨、聚四氟乙烯、聚乙烯等有良好的保护作用。
产品使用体系氢燃料电池电动车及其他能源设备,精密电子元件散热系统,光学及医疗器械散热系统,大型中央处理器散热系统,其他对导电性能有要求的散热系统。
- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
项目 | TF160C | 试验方法 | |||
国家标准 (GB/29743-201 3) | 企业标准 | 单批次检测数据 | |||
外观颜色 | 有醒目颜色 | 有醒目颜色 | 荧光绿 | 目测 | |
气味 | 无异味 | 无异味 | 无异味 | 嗅觉 | |
密度(20℃,g/cm3) | ≥1.070 | ≥1.070 | 1.079 | SH/T0068 | |
冰点(℃) | ≤-45.0 | ≤-45.0 | 46 | SH/T0090 | |
灰分,%(质量分数) | ≤3 | ≤3 | 0.7 | SH/T0067 | |
沸点(℃) | ≥108.5 | ≥108.5 | 111.1 | SH/T0089 | |
pH值 | 7.5-11 | 8-10 | 9.3 | SH/T0069 | |
氯含量,mg/kg | ≤60 | ≤20 | 1 | SH/T0621 | |
储备碱度,mL | 报告 | 2-4 | 2.1 | SH/T0091 | |
对汽车有机涂料的影响 | 无影响 | 无影响 | 无影响 | SH/T0084 | |
玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃、 336±2h) 质量变化mg/试片 | 紫铜 | ±10 | 土8 | -0.1 | SH/T0085 |
黄铜 | ±10 | 土8 | 0.0 | ||
钢 | ±10 | 土8 | -0.4 | ||
铸铁 | ±10 | 土8 | -1.0 | ||
焊锡 | ±30 | ±20 | 0.0 | ||
铸铝 | ±30 | ±20 | -6.3 | ||
泡沫倾向 | 泡沫体积 (mL) | 不大于150 | 50 | 34 | SH/T0066 |
泡沬消失 时间(s) | 不大于5.0 | 3 | 2.4 | ||
模拟使用腐蚀(88℃±3℃、1064±2h) 质量变化mg/试片 | 紫铜 | ±20 | 土15 | 3.5 | SH/T0088 |
黄铜 | ±20 | ±15 | 2.9 | ||
钢 | ±20 | ±15 | -0.4 | ||
铸铁 | ±20 | ±15 | 2.8 | ||
焊锡 | ±60 | 土40 | 3.6 | ||
铸铝 | ±60 | 土40 | 5.2 | ||
铸铝合金传热腐蚀(135℃±1℃、168±2h)质量变mg/cm2 | ±1.0 | 士0.8 | 0.38 | SH/T0620 | |
铝泵气穴腐蚀(113℃±1℃, 103kPa±3kPa,100h)/级 | ≥8 | ≥8 | 9 | SH/T0087 |
氢燃料电池电动车及其他能源设备
精密电子元件散热系统
光学及医疗器械散热系统
大型中央处理器散热系统
其他对导电性能有要求的散热系统
您可能感兴趣的产品