CR-ED1是一款以改性硅油为主体的浸没式冷却液。产品具备较高的闪点与燃点;优异的电绝缘性和导热性、能有效的传递各部件间产生的热量;优异的阻燃性能;优异的稳定性及良好的材料兼容性使产品具有更长的使用寿命;较高的击穿电压,提供了更高的安全保护,还有优异的环保性能,无磷、硝酸盐等无机盐组分,满足欧盟RoHS法规要求,主要应用于储能电站、数据中心、有大算力、大功率需求的场所等。
- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
一、 技术参数
序号 | 测试项目 | 单位 | 试验方法 | 技术参数 |
1 | 外观 | / | 目视 | 无色透明液体 |
2 | 运动粘度(60℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 6±1 |
3 | 运动粘度(40℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 8±1 |
4 | 运动粘度(25℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 10±1 |
5 | 运动粘度(0℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 15±2 |
6 | 挥发分(105℃,3h) | % | 恒温干燥法 | <4.0 |
7 | 密度(25℃) | g/cm3 | GB/T 4472-2011 | 0.93~0.94 |
8 | 闪点 | ℃ | GB/T 3536-2008 | ≥160 |
9 | 流动点 | ℃ | / | <-50 |
10 | 酸值 | mgKOH/g | HG/T2366-2015 | ≤0.01 |
11 | 热导系数(20℃) | W/m.K | ASTMD7896-2019 | ≥0.1 |
12 | 介质损耗因素(90℃) | / | GB/T5654-2017 | ≤0.005 |
13 | 比热容(20℃) | kJ/kg.K | SH/T0632-2014 | ≥1.6 |
14 | 硫含量 | mg/kg | SH/T0689-2000 | ≤10 |
15 | 水含量 | % | GB/T7600-2014 | ≤0.05 |
16 | 击穿电压(2.5mm) | KV | GB/T507-2002 | ≥50 |
17 | 体积电阻率 | Ω·m | GB/T5654-2007 | 1011~1012 |
18 | 铜片腐蚀(100℃,3h) | 级 | GB/T5096-2017 | 1a |
常温下未开封保存3年;使用寿命为3年。
1、 请使用同一品牌同一类型冷却液,混加易腐蚀风电机组冷却系统。
2、 定期检查冷却液的液位和状态,如有减少或变质,应及时补加或更换,更换的废弃冷却液请勿直接排放。
3、 冷却液应避免误食和接触眼睛。如若吞食,应立即引发呕吐,及时就医;若接触眼睛,立即用大量清水清洗,并及时就医。
主要应用于储能电站、数据中心、有大算力、大功率需求的场所等。