- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
一、 技术参数
项目 | -45℃有机型冷却液 | 试验方法 | |
质量指标 (GB/29743.1-2022) | |||
外观颜色 | 有醒目颜色 | 目测 | |
气味 | 无异味 | 嗅觉 | |
密度 (20℃, g/cm3 ) | ≥ 1.070 | SH/T0068 | |
冰点 (℃) | ≤ -45.0 | SH/T0090 | |
沸点 (℃) | ≥ 108.5 | SH/T0089 | |
灰分,%(质量分数) | ≤ 2.5 | SH/T0067 | |
pH值 | 7.5- 11.0 | SH/T0069 | |
氯含量,mg/kg | ≤ 25 | SH/T0621 | |
硫酸盐含量,mg/kg | ≤ 50 | SH/T0621 | |
储备碱度,mL | 报告值 | SH/T0091 | |
对汽车有机涂料的影响 | 无影响 | SH/T0084 | |
玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃、336±2h) 质量变化mg/试片 | 紫铜 | ±10 | SH/T0085 |
黄铜 | ±10 | ||
钢 | ±10 | ||
铸铁 | ±10 | ||
焊锡 | ±30 | ||
铸铝 | ±30 | ||
试验后溶液性能 | pH值7.0~11.0 | ||
pH值变化±1.0 | |||
泡沫倾向 | 泡沫体积(mL) | 不大于 150 | SH/T0066 |
泡沫消失时间( s ) | 不大于 5.0 | ||
模拟使用腐蚀 (88℃±3℃、 1064±2h) 质量变化mg/试片 | 紫铜 | ±20 | SH/T0088 |
黄铜 | ±20 | ||
钢 | ±20 | ||
铸铁 | ±20 | ||
焊锡 | ±60 | ||
铸铝 | ±60 | ||
试验后溶液性能 | pH值7.0~11.0 | ||
pH值变化±1.0 | |||
铸铝合金传热腐蚀(135℃±1℃ 、168±2h) 质量变化 mg/cm2 | ± 1.0 | SH/T0620 | |
铝泵气穴腐蚀 (113℃±1℃, 103kPa±3kPa, 100h) /级 | ≥8 | SH/T0087 | |
备注:1. 以上项目均按照标准 GB/29743.1-2022来进行测试。 |
一、 产品优势
1、 独特长效防腐:采用一元酸+二元酸+多元酸协同防腐蚀抑制技术,配合长链芳香酸达到长效防腐蚀作用,对冷却系统所有金属具有良好抗穴蚀和抗点蚀能力。
2、 环境友好:不含硅、磷、硼、胺、铬酸盐等化学物质。
3、 稳定长效:不含硅酸盐等物质,不会析出沉淀物,对发动机冷却系统有持久的保护作用。
原则上不同品牌的冷却水防冻液不能混合使用,冷却防冻液能够四季通用,劣质冷却循环防冻液会严重腐蚀设备及产生沉积物影响散热。维修设备时,尽可能不使用换出来的冷却防冻液,如果旧的冷却防冻液从目测上看还比较清洁,可用120目以上滤网过滤,再注入。冷却循环防冻液含多种化学品,确勿饮用。不要用嘴吸,手接触后要洗净。远离儿童存放。
主要用于各种液冷式发动机冷却系统。它不仅在汽车、火车内燃机车、拖拉机、轮船等交通工具中使用,还适用于柴油机、汽油机等各种机械设备的冷却系统。防冻液的主要功能包括防冻、防沸、防水垢和防腐蚀。