点滴创造奇迹
车瑞系列产品
Cherui series products
- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
强度:低、中、高
产品 代号 | 典型用途 | 大填充 间隙 mm | 固化前 | 固化后* | 固化速度* | ||||
颜色 | 粘度GB/T2794-1995 MPa.s | 密度GB/T13354-1992 g/cm³ | 剪切强度GB/T7124-1996 MPa* | 工作温度 ℃ | 初固 (min) | 全固 (h) | |||
3603 | 轻微油渍表面 | 0.13 | 绿 | 125 | 1.10 | >20 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3609 | 过渡,过盈配合 | 0.13 | 绿 | 125 | 1.10 | >15 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3620 | 耐高温230℃ | 0.30 | 绿 | 8000触变 | 1.15 | >17 | -50~230 | 10~20 | 24 |
3648 | 连续耐温175℃ | 0.15 | 绿 | 500 | 1.25 | >18 | -50~175 | 5~15 | 24 |
3680 | 间隙,过渡配合 | 0.25 | 绿 | 1250 | 1.12 | >19 | -50~150 | 10~15 | 24 |
3660 | 大间隙(0.5mm) | 0.50 | 银 | 1200,000触变 | 1.12 | >15 | -50~230 | 10~15 | 24 |
3662 | 碗型塞密封,设备涂胶 | 0.13 | 蓝 | 2300触变 | 1.08 | >14 | -50~150 | 5~15 | 24 |
31747 | 碗型塞密封,人工涂胶 | 0.13 | 蓝 | 32000触变 | 1.08 | >14 | -50~150 | 5~15 | 24 |
注:*在室温25℃相对湿度55-65%条件下,涂胶在啮合直径为12.5mm,长度为12.5mm间隙0.05mm钢制轴和轴套,固化24小时测得
|
阴凉常温通风处存放,远离热源、火源。受污染的胶液切勿倒回原包装。避免直接与皮肤接触,远离儿童。