点滴创造奇迹
车瑞系列产品
Cherui series products
- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
性能指标:
序号 | 检验项目 | 技术要求 | ||
1 | 尿素含量(质量分数)/% | 31.8-33.2 | ||
2 | 密度(20℃)/(kg/m³) | 1087.0-1093.0 | ||
3 | 折光率 | 20n | 1.3814-1.3843 | |
4 | 碱度(以 NH3 计)(质量分数)/% | ≤0.2 | ||
5 | 缩二脲(质量分数)/% | ≤0.3 | ||
6 | 醛类(以 HCHO 计)/(mg/kg) | ≤5 | ||
7 | 不溶物/(mg/kg) | ≤20 | ||
8 | 磷酸盐(以 PO4 计)/(mg/kg) | ≤0.5 | ||
9 |
金属
含量 | 钙/(mg/kg) | ≤0.5 | |
铁/(mg/kg) | ≤0.5 | |||
铜/(mg/kg) | ≤0.2 | |||
锌/(mg/kg) | ≤0.2 | |||
铬/(mg/kg) | ≤0.2 | |||
镍/(mg/kg) |
≤0.2 | |||
铝/(mg/kg) | ≤0.5 | |||
镁/(mg/kg) | ≤0.5 | |||
钠/(mg/kg) | ≤0.5 | |||
钾/(mg/kg) | ≤0.5 | |||
10 | 一 致性确认 | 与参考谱图一致 |
工作原理:
当发动机开始工作后,ECU 根据柴油机的工况、催化器温度和环境状态来精确计量尿素溶液的喷射量。尿素溶液被喷射到排气管中,与柴油机排气进行均匀混合并进行化学反应,生成无毒的氮气和水,从而降低汽车尾气中有毒气体的排放,达到节能减排效果。
储存条件:
温度对车用尿素溶液储存条件的影响
储存温度(℃) | 存放时间(月) |
≤10 | 36 |
≤25 | 18 |
≤30 | 12 |
≤35 | 6 |
>35 | 使用前检测 |
安全及使用提示:本品不属于易燃危险品。本品宜储存于阴凉、干燥、通风的库房内,保持容器密封。该产品只能注入专用尿素溶液箱,切勿加入柴油箱。当产品环境温度在低于-11℃,产品会出现结晶情况,此情况属于正常物理属性,不影响产品正常使用。
适合IV、国V、国VI车型
您可能感兴趣的产品