- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
强度:低、中、高
螺纹锁固厌氧胶技术参数 | ||||||||||
产品 代号 | 典型用途 | 大填充 间隙 mm | 固化前 | 固化后* | 固化速度* | |||||
颜色 | 粘度GB/T2794-1992 MPa.s | 密度GB/T13354-1992 g/cm³ | 破坏力矩GB/T18747-2002 N.m | 平均拆卸力矩GB/T18747-2002 N.m | 工作温度℃ | 初固 (min) | 全固(h) | |||
3222 | M2-M8,可拆 | 0.13 | 蓝 | 1200触变 | 1.05 | 6 | 4 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3242 | M8-M16,可拆 | 0.13 | 蓝 | 1200触变 | 1.05 | 12 | 5 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3243 | M8-M20,油渍表面 | 0.13 | 蓝 | 2250触变 | 1.08 | 20 | 7 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3262 | M10-M26,锁固 | 0.13 | 红 | 1800触变 | 1.10 | 22 | 30 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3271 | M16-M26,锁固 | 0.13 | 红 | 500 | 1.12 | 27 | 30 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3272 | 耐高温230℃ | 0.25 | 红 | 9500 | 1.12 | 22 | 24 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3277 | M24-M36,锁固 | 0.25 | 红 | 7000 | 1.12 | 30 | 30 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3290 | M12以下,渗透性 | 0.10 | 绿 | 12 | 1.08 | 10 | 26 | -50~150 | 10~20 | 24 |
3204 | 预涂,相当于3262/3271 | - | 红 | 16000触变 | 1.05 | 18 | 30 | -50~150 | 10~20 | 72 |
注:*在室温25℃相对湿度55-65%条件下,用表面磷化处理M10-2螺栓-螺母无夹紧力,固化24小时测得。 |
本品的理想贮存条件是在8°C-28°C (46°F-82°F)的阴凉、干燥处密闭存放。贮存温度范围是 8°C-18°C。为避免污染原装胶液,不得将任何胶液倒回原包装内。有关具体的贮存寿命情况,请与我们的技术服务中心联系。
特邦螺纹锁固密封胶因其厌氧胶固化特性,可应用于锁紧、密封、固持、粘接、堵漏等方面。广泛用于汽车、机械、航空航天、军工、电子、电器、五金螺纹锁固、锁固螺母、螺栓和螺钉,以避免振动而引起松动,填充金属零件螺纹之间的空隙,并保持螺纹松动有良好的操作方便。