点滴创造奇迹
车瑞系列产品
Cherui series products
- 产品参数
- 存储条件
- 安全及环保提示
- 应用范围
耐磨损耐腐蚀涂层技术参数 | ||||||||
产品 代号 | 典型用途 | 固化前 | 固化后 | |||||
颜色 | 密度 (G/cm³) | 抗压强度 GB/1041- 79 (kg/cm2) | 拉伸强度GB/6329-86 (kg/cm2) | 剪切强度GB/7124-86 (kg/cm2) | 弯曲强度 GB/1042-79 (kg/cm2) | 工作温度 ℃ | ||
8215 | 耐磨修补型 | 黑色 | 1.54 | 1428 | 573 | 281 | 646 | -60~180 |
8216 | 耐磨修补型 | 灰色 | 2.43 | 1026 | 386 | 232 | 535 | -60~160 |
8218 | 耐磨修补型 | 黑色 | 2.43 | 1150 | 386 | 226 | 538 | -60~160 |
8311 | 减磨修补型 | 黑色 | 1.51 | 81 | 50 | 21.7MPa | 562 | -60~190 |
8406 | 耐腐蚀修补型 | 灰色 | 1.38 | 1004 | 353 | 254 | 562 | -60~150 |
8416 | 耐腐蚀修补型 | 灰色 | 1.38 | 1142 | 376 | 263 | 532 | -60~150 |
与金属类基材具有高结合强度,固化后强度高,耐磨损、耐腐蚀等,适用于受腐蚀的泵、阀、管路、热交换器、反应釜等的修复及其表面防腐预保护。
世纪特邦耐磨修补剂又可称耐磨涂层或减磨涂层,是由高性能耐磨球形陶瓷与改性增韧耐热树脂进行复合得到的高性能耐磨抗蚀聚合陶瓷耐磨涂层材料。与金属类基材具有很高的结合强度,固化后硬度高、耐磨性好、耐酸、耐碱、抗腐蚀性强等特点。适用于多种磨损、腐蚀工况设备的修复和预保护。